| TÉMA | POPIS | TYP | MATERIÁL | KONSTRUKCE |
|---|---|---|---|---|
| Krytí betonářské výztuže | stanovení krytí betonářské výztuže | pomůcka | beton | – |
| únosnost základové půdy/spáry | posudek | zakládání | – | |
| zvýšení zemního tlaku od přitížení na rubu konstrukce | zatížení | zakládání | – | |
| výpočet náhradního zatížení teplotou vlivem smršťování | pomůcka | beton | – | |
| zatížení | klimatické | mosty | ||
| pomůcka | zakládání | – | ||
| posudek | dřevo | – | ||
| pomůcka | – | mosty | ||
| posudek | beton | – | ||
| posudek | dřevo | – | ||
| posudek | beton | – | ||
| pomůcka | – | – | ||
| pomůcka | – | mosty | ||
| posudek | ocel | – | ||
| pomůcka | – | – | ||
| stanovení kotevních a přesahových délek | pomůcka | beton | – | |
| návrh | beton | mosty | ||
| návrh | beton | mosty | ||
| posouzení pažení kolejového lože | návrh | zakládání | inženýrské konstrukce | |
| metoda jmenovité křivosti, stanovení účinků 2. řádu | pomůcka | beton | mosty | |
| posouzení ocelobetonového sloupu | posudek | ocelobeton | – | |
| výpočet odvodnění mostovky | posudek | – | mosty | |
| časový vývoj materiálových vlastností betonu | pomůcka | beton | – | |
| Posouzení podložiskové D-oblasti nosné NK mostu | posudek | beton | – | |
| Posouzení podložiskové D-oblasti nosné mostní opěry | posudek | beton | mosty | |
| Zatížení větrem – součinitel cscd | Výpočet součinitele konstrukce | zatížení | klimatické | – |
| zatížení | klimatické | – | ||
| zatížení | klimatické | – | ||
| zatížení | klimatické | – | ||
| zatížení | klimatické | – | ||
| zatížení | klimatické | – | ||
| zatížení | klimatické | – | ||
| zatížení | klimatické | – | ||
| zatížení | klimatické | – | ||
| zatížení | klimatické | – | ||
| zatížení | klimatické | – | ||
| zatížení | klimatické | – | ||
| zatížení | klimatické | – | ||
| zatížení | klimatické | – | ||
| zatížení | klimatické | – | ||
| zatížení | klimatické | – | ||
| zatížení | klimatické | – | ||
| zatížení | klimatické | – | ||
| zatížení | klimatické | – | ||
| zatížení | klimatické | – | ||
| zatížení | klimatické | – | ||
| zatížení | klimatické | – | ||
| zatížení | klimatické | – | ||
| zatížení | klimatické | – | ||
| zatížení | klimatické | – | ||
| zatížení | klimatické | – | ||
| zatížení | klimatické | – | ||
| zatížení | klimatické | – | ||
Provozovatelem webu a aplikace Staticalc je společnost:
Staticalc, s.r.o.
Malostranské náměstí 262/9
118 00 Praha 1 – Malá Strana
IČ 217 68 099
© Staticalc 2024